誕生して一ヶ月が経過したところで収支計算大会の開催。
収入を得るためにやっていたことは、
- 10連ミッション4種
- Lv2/3 ミッション(だいたいサルベも実施)
- エピックアーク
の3種類。
その結果は…、
| | | | |
| | 主な収入/支出 | | |
| | 科目 | isk | |
| | サルベ品売却益 他 | 284,325,907.65 | |
| | バウンティ | 101,726,193.12 | |
| | ミッション報酬 | 94,289,640.00 | |
| | 取引税 | -4,864,888.77 | |
| | LPストア費用 | -31,650,000.00 | |
| | アイテム・船・消耗品 購入費用 | -390,811,185.36 | |
| | 合計 | 53,015,666.64 | |
| | | | |
| | 主な資産 | | |
| | 項目 | isk | |
| | Drake | 100,000,000.00 | |
| | Caracal | 15,000,000.00 | |
| | Cormorant | 8,000,000.00 | |
| | Corax | 5,000,000.00 | |
| | Implant(+3) x 4 | 40,000,000.00 | |
| | Implant(CA-1, CA-2) | 80,000,000.00 | |
| | Hardwiring(+3%) x 5 | 90,000,000.00 | |
| | 合計 | 338,000,000.00 | |
| | | | |
| | その他 | | |
| | 項目 | isk | |
| | LP(1LP = 1000isk 換算) | 56,000,000.00 | |
| | 未換金のサルベ品、他 | 50,000,000.00 | |
| | 合計 | 106,000,000.00 | |
| | | | |
| | 総収入 | 586,341,740.77 | |
| | 総支出 | -427,326,074.13 | |
| | (一日あたりの収入:31日間) | 18,914,249.70 |
まぁ、やっぱりサルベージの利益が大きいってのと、インプラントに突っ込みすぎだろ…という感じ。
おもったより収入は大きく、ほぼ1PLEX分ってところ。
で、堀に走った生後10日目のALTは…
| | | | |
| | 主な収入/支出 | | |
| | 科目 | isk | |
| | サルベ品売却益 | 0.00 | |
| | バウンティ | 444,500.00 | |
| | 堀 | 254449703.07 | |
| | 取引税 | -3,816,745.63 | |
| | LPストア費用 | 0.00 | |
| | アイテム・船・消耗品 購入費用 | -91,260,576.78 | |
| | 合計 | 159,816,880.66 | |
| | | | |
| | 主な資産 | | |
| | 項目 | isk | |
| | Retriever | 35,000,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Implant(+3) x 4 | 40,000,000.00 | |
| | | | |
| | Hardwiring(+3%) x 1 | 20,000,000.00 | |
| | 合計 | 95,000,000.00 | |
| | | | |
| | その他 | | |
| | 項目 | isk | |
| | LP(1LP = 1000isk 換算) | 0.00 | |
| | 未換金のサルベ品、他 | 0.00 | |
| | 合計 | 0.00 | |
| | | | |
| | 総収入 | 254,894,203.07 | |
| | 総支出 | -95,077,322.41 | |
| | (一日あたりの収入:10日) | 25,489,420.31 |
裏で動画見てたりしている間に掘っているだけで、Lv3ミッションより稼げてるじゃん!
そら堀キャラ皆作るわけだ…。
やっぱり、単にお金が稼ぎたいだけなら全力で商売するか、最小の手間で掘るかってことかな。
0 件のコメント:
コメントを投稿